1

No Name Type 3 Year Funds Offered 3 Year Funds Sold Est Most Recent Fund Date Investor Location Investor City Investor State Investor Country Portfolio Size Number of Deals Website Average Growth Score
1 Gentry Venture Partners VC $10.9B $518.3M 12/22/2016 Chicago Chicago IL USA 0 0 gsvfg.com 0
2 Serpent Venture Capital VC $7.0B $0.00 11/24/2015 Petal Petal MS USA 0 0 serpentcorporation.com 0
3 Tiger Global Management VC $6.5B $6.5B 11/30/2015 New York New York NY USA 123 191 tigerglobal.com 1,081
4 Accel Partners VC $4.8B $4.4B 12/1/2016 Bay Area Palo Alto CA USA 525 905 accel.com 516
5 Andreessen Horowitz VC $4.2B $4.1B 7/28/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 359 536 a16z.com 388
6 New Enterprise Associates VC $2.9B $350.0M 4/15/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 565 908 nea.com 425
7 Kleiner Perkins Caufield & Byers VC $2.6B $0.00 6/29/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 520 898 kpcb.com 662
8 Lightspeed Venture Partners VC $2.3B $2.3B 3/8/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 294 499 lsvp.com 278
9 Founders Fund VC $2.3B $2.3B 3/25/2016 Bay Area San Francisco CA USA 178 247 foundersfund.com 527
10 Yorktown Energy Partners VC $1.9B $219.0M 6/27/2016 New York New York NY USA 0 0 0
11 Iconiq Capital VC $1.9B $10.3B 12/16/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 iconiqcapital.com 0
12 DFJ Growth VC $1.7B $1.1B 6/21/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 dfjgrowth.com 0
13 IDG Ventures VC $1.7B $65.2M 8/7/2015 Bay Area San Francisco CA USA 99 123 idg-ventures.com 273
14 ARCH Venture Partners VC $1.6B $808.9M 11/18/2016 Chicago Chicago IL USA 86 141 archventure.com 84
15 Shunwei China Internet Fund VC $1.5B $0.00 7/6/2015 Beijing Beijing CHN 0 0 shunwei.com 0
16 Sofinnova Ventures VC $1.5B $885.9M 8/23/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 115 178 sofinnova.com 47
17 Bain Capital Ventures VC $1.5B $1.5B 7/8/2016 Boston Boston MA USA 192 273 baincapitalventures.com 318
18 Institutional Venture Partners (IVP) VC $1.4B $1.4B 12/28/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 109 159 ivp.com 622
19 Khosla Ventures VC $1.4B $0.00 12/17/2014 Bay Area Menlo Park CA USA 276 452 khoslaventures.com 250
20 Silversmith Capital Partners VC $1.4B $0.00 7/30/2015 Boston Boston MA USA 0 0 silversmithcapital.com 0
21 Industry Ventures VC $1.3B $1.3B 7/15/2016 Bay Area San Francisco CA USA 107 116 industryventures.com 2,106
22 Formation 8 VC $1.3B $282.1M 9/21/2016 Bay Area San Francisco CA USA 98 119 formation8.com 261
23 Polaris Partners VC $1.3B $461.6M 7/12/2016 Boston Boston MA USA 193 351 polarispartners.com 103
24 Spark Capital VC $1.3B $378.5M 4/12/2016 Boston Boston MA USA 161 264 sparkcapital.com 392
25 ARC Financial VC $1.3B $0.00 3/13/2015 Calgary Calgary CAN-AB CAN 0 0 arcfinancial.com 0
26 Index Ventures VC $1.2B $1.2B 12/20/2016 Bay Area San Francisco CA USA 353 558 indexventures.com 369
27 QiMing Venture Partners VC $1.2B $75.0M 2/4/2016 Shanghai Shanghai CHN 0 0 qimingventures.com 0
28 Thrive Capital VC $1.1B $1.1B 7/18/2016 New York New York NY USA 75 109 thrivecap.com 576
29 Morningside Group VC $1.1B $974.2M 8/22/2015 Shanghai Shanghai CHN 94 151 morningside.com 155
30 GGV Capital VC $1.1B $629.4M 2/24/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 166 216 ggvc.com 486
31 Longitude Capital VC $1.1B $1.1B 6/22/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 longitudecapital.com 0
32 Matrix Partners China VC $1.0B $938.8M 10/11/2016 Beijing Beijing CHN 104 126 matrixpartners.com.cn 102
33 DCM Ventures VC $1.0B $752.5M 7/29/2016 Beijing Beijing CHN 207 312 dcm.com 190
34 Columbia Capital VC $1.0B $874.8M 6/22/2015 Washington D.C. Alexandria VA USA 0 103 colcap.com 0
35 True Ventures VC $965.3M $15.3M 7/20/2016 Bay Area San Francisco CA USA 200 355 trueventures.com 154
36 Data Collective VC $927.7M $677.7M 12/29/2016 Bay Area San Francisco CA USA 155 205 dcvc.com 246
37 Playground Global VC $854.0M $296.4M 11/22/2016 Palo Alto Palo Alto CA USA 0 0 playground.global 0
38 Vivo Capital VC $850.3M $850.3M 6/3/2016 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 vivocapital.net 0
39 FirstMark Capital VC $845.2M $688.2M 8/5/2016 New York New York NY USA 103 180 firstmarkcap.com 364
40 General Catalyst Partners VC $825.0M $825.0M 2/4/2016 Boston Cambridge MA USA 292 463 generalcatalyst.com 277
41 The Column Group VC $816.0M $816.0M 4/27/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 thecolumngroup.com 0
42 Tola Capital VC $816.0M $793.7M 11/14/2016 Seattle Seattle WA USA 0 0 tolacapital.com 0
43 H Capital VC $800.0M $300.0M 8/28/2015 Beijing Beijing CHN 0 0 hcapital.in 0
44 ABS Capital Partners VC $800.0M $299.6M 7/25/2016 Washington D.C. Baltimore MD USA 0 0 abscapital.com 0
45 Foundry Group VC $789.8M $289.8M 4/12/2016 Boulder Boulder CO USA 119 213 foundrygroup.com 244
46 DBL Investors VC $760.3M $760.3M 6/25/2015 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 dblinvestors.com 0
47 Sozo Ventures VC $750.0M $168.0M 1/29/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 sozo.ventures 0
48 MPM Capital VC $715.9M $715.9M 7/9/2015 Boston Boston MA USA 83 121 mpmcapital.com 41
49 Bessemer Venture Partners VC $711.0M $711.0M 2/27/2015 Boston Cambridge MA USA 305 492 bvp.com 385
50 Catalyst Investors VC $700.0M $0.00 1/28/2015 New York New York NY USA 0 0 catalystinvestors.com 0
51 Flagship Ventures VC $700.0M $0.00 6/29/2016 Boston Cambridge MA USA 77 139 flagshipventures.com 103
52 Social Capital VC $660.0M $0.00 3/27/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 101 175 socialcapital.com 293
53 Greenspring Associates VC $650.0M $575.0M 12/16/2016 Washington D.C. Owings Mills MD USA 0 0 greenspringassociates.com 0
54 Cavu Ventures VC $649.3M $349.3M 12/29/2016 New York New York NY USA 0 0 cavuventures.com 0
55 BlueRun Ventures VC $640.0M $0.00 7/15/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 86 137 brv.com 211
56 Venrock VC $615.6M $415.6M 8/5/2014 Bay Area Palo Alto CA USA 186 344 venrock.com 149
57 Drive Capital VC $609.8M $305.2M 12/19/2016 Columbus Columbus OH USA 0 0 drivecapital.com 0
58 Third Rock Ventures VC $600.0M $600.0M 11/2/2016 Boston Boston MA USA 0 0 thirdrockventures.com 0
59 SV Life Sciences VC $600.0M $297.6M 10/17/2016 Boston Boston MA USA 0 0 svlsa.com 0
60 Mithril Capital Management VC $600.0M $0.00 4/1/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 mithril.com 0
61 Shasta Ventures VC $600.0M $300.0M 6/29/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 126 231 shastaventures.com 218
62 Walden Venture Capital VC $580.0M $55.0M 5/13/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 waldenvc.com 0
63 Meritech Capital Partners VC $565.0M $565.0M 7/29/2014 Bay Area Palo Alto CA USA 97 120 meritechcapital.com 661
64 Clarus Ventures VC $565.0M $374.2M 9/22/2014 Boston Cambridge MA USA 0 0 clarusventures.com 0
65 US Venture Partners VC $556.3M $281.3M 10/28/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 232 477 usvp.com 232
66 Updata Partners VC $555.6M $440.6M 6/30/2016 Washington D.C. Washington D.C. DC USA 0 0 updatapartners.com 0
67 Revolution Ventures VC $525.0M $525.0M 6/15/2016 Washington D.C. Washington D.C. DC USA 0 0 revolutionventures.com 0
68 Union Square Ventures VC $523.8M $523.8M 4/1/2016 New York New York NY USA 107 212 usv.com 388
69 Icon Ventures (formerly Jafco Ventures) VC $517.4M $257.4M 12/10/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 88 129 iconventures.com 215
70 Lightspeed China Partners VC $500.0M $0.00 6/14/2016 Shanghai Shanghai CHN 0 0 lightspeedcp.com 0
71 March Capital Partners VC $500.0M $0.00 6/11/2014 Santa Monica Santa Monica CA USA 0 0 marchcp.com 0
72 Capital Today VC $500.0M $0.00 11/17/2014 Shanghai Shanghai CHN 0 0 capitaltoday.com 0
73 Western Technology Investment VC $475.0M $0.00 12/8/2015 Bay Area Portola Valley CA USA 460 475 westerntech.com 171
74 Chengwei Ventures VC $466.5M $452.8M 5/2/2016 Shanghai Shanghai CHN 0 0 chengwei.com 0
75 Sherpa Capital VC $461.2M $36.2M 6/15/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 sherpa.com 0
76 August Capital VC $455.5M $0.00 6/18/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 124 210 augustcap.com 223
77 Tenaya Capital VC $450.0M $0.00 8/26/2014 Bay Area Menlo Park CA USA 91 145 tenayacapital.com 282
78 Atlas Venture VC $450.0M $200.0M 3/16/2015 Boston Cambridge MA USA 206 359 atlasventure.com 140
79 Psilos Group VC $434.8M $52.5M 2/8/2016 New York New York NY USA 0 0 psilos.com 0
80 Versant Ventures VC $427.3M $427.3M 1/3/2017 Bay Area Menlo Park CA USA 91 152 versantventures.com 64
81 RRE Ventures VC $425.0M $102.6M 10/1/2015 New York New York NY USA 170 283 rre.com 332
82 Maverick Capital VC $425.0M $0.00 1/30/2015 Dallas Dallas TX USA 0 0 maverickcap.com 0
83 HealthCap VC $420.0M $160.4M 6/28/2016 Stockholm Stockholm SWE 0 0 healthcap.eu 0
84 Trinity Ventures VC $407.5M $407.5M 3/24/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 161 274 trinityventures.com 184
85 Greycroft Partners VC $406.2M $406.2M 11/30/2015 New York New York NY USA 196 290 greycroft.com 334
86 ff Venture Capital VC $403.8M $94.4M 11/30/2016 New York New York NY USA 88 135 ffvc.com 153
87 Craton Equity Partners VC $400.0M $50.9M 6/23/2014 Los Angeles Beverly Hills CA USA 0 0 cratonep.com 0
88 Advance Vixeid Partners (AVP) VC $400.0M $0.00 6/29/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 avpgrowth.com 0
89 Menlo Ventures VC $400.0M $0.00 5/21/2014 Bay Area Menlo Park CA USA 218 347 menloventures.com 584
90 Energy Impact Partners VC $400.0M $150.0M 10/26/2015 New York New York NY USA 0 0 energyimpactpartners.com 0
91 Northern Light Venture Capital VC $400.0M $0.00 1/29/2015 Beijing Beijing CHN 88 111 nlvc.com 270
92 Redpoint Ventures VC $400.0M $523.1M 5/13/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 257 414 redpoint.com 206
93 Upfront Ventures VC $398.0M $8.0M 10/7/2016 Los Angeles Los Angeles CA USA 93 149 upfront.com 215
94 Charles River Ventures (CRV) VC $393.0M $393.0M 7/2/2014 Boston Cambridge MA USA 196 301 crv.com 209
95 Goodwater Capital VC $378.0M $8.0M 2/23/2016 San Mateo San Mateo CA USA 0 0 goodwatercap.com 0
96 K1 Investment Management VC $370.0M $74.5M 9/8/2016 El Segundo El Segundo CA USA 0 0 k1capital.com 0
97 Correlation Ventures VC $364.8M $349.3M 7/27/2016 San Diego San Diego CA USA 83 0 correlationvc.com 169
98 Banyan Capital VC $362.0M $19.0M 5/11/2015 Beijing Beijing CHN 0 0 banyanvc.com 0
99 Ribbit Capital VC $360.9M $130.2M 10/29/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 ribbitcap.com 0
100 First Round Capital VC $359.2M $359.2M 9/8/2016 Bay Area San Francisco CA USA 299 534 firstround.com 504
101 World Innovation Lab VC $353.5M $353.5M 1/12/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 wilab.com 0
102 Lux Capital VC $350.0M $0.00 2/10/2015 New York New York NY USA 0 120 luxcapital.com 0
103 SAIF Partners VC $350.0M $350.0M 4/13/2015 Hong Kong Hong Kong CHN 82 116 saifpartners.com 433
104 NewMargin Ventures VC $350.0M $0.00 6/12/2014 Shanghai Shanghai CHN 0 0 newmargin.com 0
105 Danhua Capital VC $346.3M $341.3M 8/24/2016 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 danhuacap.com 0
106 Harris & Harris Group VC $335.0M $94.6M 12/5/2016 New York New York NY USA 0 0 hhvc.com 0
107 Scale Venture Partners VC $335.0M $0.00 11/19/2015 Bay Area Foster City CA USA 104 163 scalevp.com 235
108 Carrick Capital Partners VC $330.0M $50.0M 9/27/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 carrickcapitalpartners.com 0
109 Visionnaire Ventures VC $330.0M $80.0M 7/27/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 visionnaireventures.com 0
110 TC Growth Partners VC $325.0M $300.0M 1/25/2016 San Mateo San Mateo CA USA 0 0 tcgrowth.com 0
111 Foundation Capital VC $325.0M $0.00 6/15/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 175 299 foundationcapital.com 162
112 Madrona Venture Group VC $322.1M $322.1M 6/4/2015 Seattle Seattle WA USA 112 198 madrona.com 188
113 Felicis Ventures VC $321.1M $321.1M 4/21/2016 Bay Area Palo Alto CA USA 217 306 felicis.com 230
114 Balderton Capital VC $305.0M $305.0M 4/1/2014 London London GBR 134 201 balderton.com 261
115 e.ventures VC $305.0M $60.0M 6/29/2016 Bay Area San Francisco CA USA 111 158 eventures.vc 214
116 DAG Ventures VC $300.0M $0.00 11/25/2014 Bay Area Palo Alto CA USA 164 246 dagventures.com 321
117 Anthos Capital VC $300.0M $0.00 4/2/2015 Santa Monica Santa Monica CA USA 0 0 anthoscapital.com 0
118 Avalon Ventures VC $300.0M $116.5M 9/6/2016 San Diego La Jolla CA USA 80 135 avalon-ventures.com 85
119 Altimeter Capital VC $300.0M $66.4M 4/16/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 altimetercapital.com 0
120 Lightstone Ventures VC $300.0M $214.6M 1/26/2016 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 lightstonevc.com 0
121 .406 Ventures VC $295.7M $15.7M 4/28/2016 Boston Boston MA USA 0 0 406ventures.com 0
122 RiverVest Venture Partners VC $294.0M $154.3M 12/22/2016 St. Louis St. Louis MO USA 0 0 rivervest.com 0
123 Canvas Venture Fund VC $286.4M $286.4M 3/30/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 canvas.vc 0
124 5AM Ventures VC $285.0M $285.0M 5/27/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 5amventures.com 0
125 Edison Partners VC $279.2M $269.1M 7/14/2016 Lawrenceville Lawrenceville NJ USA 101 141 edisonpartners.com 255
126 Owl Ventures, LP VC $275.2M $100.2M 9/28/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 owlvc.com 0
127 Jerusalem Venture Partners VC $275.0M $225.2M 9/28/2016 Jerusalem Jerusalem ISR 0 0 jvpvc.com 0
128 Kalaari Capital VC $275.0M $0.00 5/11/2015 Bangalore Bangalore IND 0 0 kalaari.com 0
129 VI Group VC $275.0M $0.00 5/11/2015 Ho Chi Minh Ho Chi Minh VT 0 0 vigroup.com 0
130 Highland Capital Partners Europe VC $273.3M $200.0M 2/13/2014 London London GBR 0 0 highlandeurope.com 0
131 Weathergage Capital VC $273.0M $73.0M 2/6/2014 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 weathergagecapital.com 0
132 Ignition Partners VC $270.0M $16.9M 7/8/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 143 229 ignitionpartners.com 174
133 Vintage Investment Partners VC $269.4M $269.4M 2/6/2015 Herzilyah Herzilyah ISR 0 0 vintageventures.com 0
134 Frazier Healthcare Ventures VC $262.0M $262.0M 10/28/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 frazierhealthcare.com 0
135 Longwood Founders Fund VC $260.0M $66.7M 7/11/2016 Boston Boston MA USA 0 0 longwoodfund.com 0
136 SoftBank Capital VC $250.0M $100.0M 11/19/2014 Boston Newton MA USA 153 236 softbank.com 432
137 SJF Ventures VC $250.0M $74.4M 10/24/2016 Raleigh Durham NC USA 0 0 sjfventures.com 0
138 HighBar Partners VC $250.0M $0.00 10/15/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 highbarpartners.com 0
139 New Science Ventures VC $250.0M $43.2M 1/19/2016 New York New York NY USA 0 0 newscienceventures.com 0
140 Volition Capital VC $250.0M $250.0M 7/26/2016 Boston Boston MA USA 0 0 volitioncapital.com 0
141 Lilly Asia Ventures VC $250.0M $0.00 3/30/2015 Shanghai Shanghai CHN 0 0 illyasiaventures.com 0
142 WuXi Healthcare Ventures VC $250.0M $0.00 7/10/2015 Shanghai Shanghai CHN 0 0 wuxiventures.com 0
143 QuestMark Partners VC $250.0M $151.8M 12/19/2014 Washington D.C. Baltimore MD USA 0 0 questm.com 0
144 Decheng Capital VC $250.0M $0.00 8/14/2015 Shanghai Shanghai CHN 0 0 decheng.com 0
145 ZhenFund VC $250.0M $100.0M 12/29/2015 Beijing Beijing CHN 0 0 zhenfund.com 0
146 Marker LLC VC $249.4M $15.6M 2/24/2016 New York New York NY USA 0 0 marker-llc.com 0
147 Rise Capital VC $248.9M $59.6M 7/18/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 risecapital.com 0
148 RSTP VC $248.1M $75.6M 12/12/2014 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 rstp.com 0
149 H. Barton Asset Management VC $246.4M $46.4M 6/29/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 bartonam.com 0
150 Forerunner Ventures VC $231.9M $200.4M 1/5/2017 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 forerunnerventures.com 0
151 1315 Capital VC $225.0M $179.5M 3/23/2016 Philadelphia Philadelphia PA USA 0 0 1315capital.com 0
152 XPV Capital VC $225.0M $215.3M 1/17/2014 Toronto Toronto CAN-ON CAN 0 0 xpvcapital.com 0
153 Sierra Ventures VC $222.2M $222.2M 8/2/2016 Bay Area San Mateo CA USA 98 155 sierraventures.com 127
154 SV Angel VC $220.6M $131.2M 4/14/2015 Bay Area San Francisco CA USA 610 695 svangel.com 272
155 Finistere Ventures VC $220.0M $80.7M 7/26/2016 San Diego San Diego CA USA 0 0 finisterefund2.com 0
156 Altos Ventures VC $220.0M $60.0M 10/28/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 altosventures.com 0
157 Rothenberg Ventures VC $216.5M $52.0M 4/29/2016 Bay Area San Francisco CA USA 82 0 rothenbergventures.com 348
158 Blumberg Capital VC $215.2M $192.3M 2/4/2016 Bay Area San Francisco CA USA 81 132 blumbergcapital.com 133
159 Arboretum Ventures VC $215.0M $0.00 6/18/2015 Detroit Ann Arbor MI USA 0 0 arboretumvc.com 0
160 Activant Capital VC $212.2M $142.5M 4/19/2016 Greenwich Greenwich CT USA 0 0 activantcapital.com 0
161 Slow Ventures VC $210.0M $210.0M 11/21/2016 Bay Area San Francisco CA USA 203 240 slowfund.com 437
162 Trident Capital VC $207.8M $7.8M 9/17/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 94 147 tridentcap.com 213
163 Pelion Venture Partners VC $206.0M $206.0M 7/15/2015 Salt Lake City Salt Lake City UT USA 0 0 pelionvp.com 0
164 Green Visor Capital VC $200.0M $0.00 10/27/2015 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 greenvisorcapital.com 0
165 BioStar Ventures VC $200.0M $126.8M 9/16/2015 Petoskey Petoskey MI USA 0 0 biostarventures.com 0
166 River Cities Capital Funds VC $200.0M $200.0M 5/21/2014 Cincinnati Cincinnati OH USA 0 0 rccf.com 0
167 TTV Capital VC $200.0M $127.6M 9/2/2016 Atlanta Atlanta GA USA 0 0 ttvcapital.com 0
168 SOSV VC $200.0M $0.00 12/14/2015 Cork Cork IRL 0 0 sosv.com 0
169 Tullis Health Investors VC $200.0M $21.4M 1/29/2015 Stamford Stamford CT USA 0 0 tullisfunds.com 0
170 Rembrandt Venture Partners VC $200.0M $0.00 12/19/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 rembrandtvc.com 0
171 Joy Capital VC $200.0M $200.0M 7/1/2016 London London GBR 0 0 joycapital.com 0
172 Vertex Venture Management VC $200.0M $0.00 2/6/2015 Singapore Singapore SGP 0 0 vertexmgt.com 0
173 Centana Growth Partners VC $200.0M $123.0M 10/28/2016 New York New York NY USA 0 0 centanagrowth.com 0
174 GRC Chrysalix VC $200.0M $101.0M 8/26/2015 China CHN 0 0 grcchrysalix.com 0
175 Heritage Group VC $200.0M $100.0M 5/13/2015 Nashville Nashville TN USA 0 0 heritagegroupusa.com 0
176 Glynn Capital Management VC $200.0M $200.0M 3/24/2015 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 glynncapital.com 0
177 Grotech Ventures VC $200.0M $0.00 6/25/2015 Vienna Vienna VA USA 0 107 grotech.com 0
178 Mohr Davidow Ventures VC $200.0M $101.1M 12/15/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 121 217 mdv.com 102
179 Greylock Partners VC $200.0M $1.1B 10/17/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 293 483 greylock.com 460
180 Bold Capital Partners VC $200.0M $0.00 3/17/2016 Santa Monica Santa Monica CA USA 0 0 boldcapitalpartners.com 0
181 PTV Healthcare Capital VC $200.0M $0.00 2/21/2014 Austin Austin TX USA 0 0 ptvhc.com 0
182 MissionOG VC $199.5M $51.1M 1/13/2016 Philadelphia Philadelphia PA USA 0 0 missionog.com 0
183 SoftTech VC VC $195.0M $153.0M 6/8/2016 Bay Area San Francisco CA USA 149 215 softtechvc.com 217
184 Lightbox Ventures VC $192.2M $192.2M 11/17/2016 Mumbai India 0 0 lightbox.vc 0
185 Harmony Partners VC $190.0M $0.00 2/8/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 harmonyvp.com 0
186 New Atlantic Ventures VC $177.0M $22.1M 11/29/2016 Washington D.C. Reston VA USA 0 0 navfund.com 0
187 Mercato Partners VC $176.1M $0.00 7/27/2016 Cottonwood Heights Cottonwood Heights UT USA 0 0 mercatopartners.com 0
188 WI Harper Group VC $174.3M $174.3M 5/13/2016 Beijing Beijing CHN 0 0 wiharper.com 0
189 Amplify Partners VC $174.1M $174.1M 9/11/2015 Boston Cambridge MA USA 0 0 amplifypartners.com 0
190 Richmond Global VC $170.0M $15.5M 10/8/2015 New York New York NY USA 0 0 rglobal.com 0
191 Benchmark VC $167.6M $167.6M 1/25/2016 Bay Area San Francisco CA USA 236 415 benchmark.com 588
192 Lerer Hippeau Ventures VC $165.0M $114.3M 11/19/2015 New York New York NY USA 187 231 lererhippeau.com 257
193 Elephant Partners VC $161.6M $161.6M 9/20/2016 Boston Boston MA 0 0 elephantvc.com 0
194 Techstars Ventures VC $161.4M $159.1M 11/17/2016 Boulder Boulder CO USA 222 297 techstars.com 519
195 137 Ventures VC $161.3M $141.3M 1/12/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 137ventures.com 0
196 Signal Peak Ventures VC $160.4M $70.0M 6/25/2015 Salt Lake City Salt Lake City UT USA 0 0 signalpeak.com 0
197 Volpi Capital VC $159.2M $42.4M 12/10/2015 London London GBR 0 0 volpicapital.com 0
198 Zetta Venture Partners VC $156.5M $56.5M 4/15/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 zettavp.com 0
199 Sante Ventures VC $154.0M $139.0M 4/30/2015 Austin Austin TX USA 0 0 santeventures.com 0
200 A Capital Partners, L.P. VC $154.0M $0.00 1/28/2016 Menlo Park Menlo Park CA USA 0 0 acapitalvc.com 0
201 Four Rivers Group VC $154.0M $154.0M 11/29/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 fourriversgroup.com 0
202 PeakSpan Capital VC $153.6M $153.6M 3/2/2016 Burlingame Burlingame CA USA 0 0 peakspancapital.com 0
203 SunBridge Global Ventures VC $150.0M $0.00 2/26/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 en.sunbridge-gv.jp 0
204 Jackson Square Ventures VC $150.0M $0.00 12/22/2015 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 jsv.com 0
205 Aspect Ventures VC $150.0M $0.00 1/29/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 aspectventures.com 0
206 Hatteras Venture Partners VC $150.0M $2.9B 3/23/2016 Durham Durham NC USA 0 0 hatterasvp.com 0
207 Mosaic Ventures VC $150.0M $0.00 9/18/2014 Mississauga Mississauga CAN-ON CAN 0 0 mosaicventures.com 0
208 Pharus Capital Management VC $150.0M $11.0M 6/3/2014 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 pharuscapital.com 0
209 China Renaissance K2 Ventures VC $150.0M $0.00 5/14/2015 Beijing Beijing CHN 0 0 chinarenaissance.com 0
210 Cultivian Sandbox Ventures VC $150.0M $85.0M 6/19/2014 Chicago Chicago IL USA 0 0 cultiviansbx.com 0
211 GSR Ventures VC $150.0M $0.00 7/31/2015 Beijing Beijing CHN 0 0 gsrventures.cn 0
212 Capital Midwest Fund VC $150.0M $29.6M 12/10/2015 Milwaukee Milwaukee WI USA 0 0 capitalmidwest.com 0
213 Draper Associates VC $150.0M $201.1M 12/1/2016 Bay Area San Mateo CA USA 0 0 drapervc.com 0
214 Ascent Venture Partners VC $150.0M $71.1M 8/15/2016 Boston Boston MA USA 0 0 ascentvp.com 0
215 Compound Ventures VC $149.9M $74.9M 1/22/2016 New York New York NY USA 83 105 compound.vc 115
216 ARTIS Ventures VC $149.4M $100.1M 12/14/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 artisventures.com 0
217 Valar Ventures VC $149.1M $146.6M 12/8/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 valarventures.com 0
218 Adara Venture Partners VC $141.2M $143.9K 8/26/2016 Madrid Madrid ESP 0 0 adaravp.com 0
219 Presidio Ventures VC $140.4M $140.4M 11/18/2014 Bay Area Santa Clara CA USA 0 0 presidio-ventures.com 0
220 Monashees Capital VC $140.0M $0.00 12/3/2014 São Paulo São Paulo BRA 0 0 monashees.com.br 0
221 Costanoa Venture Capital VC $138.3M $3.3M 10/28/2015 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 costanoavc.com 0
222 Caffeinated Capital VC $135.0M $18.7M 11/21/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 caffcap.com 0
223 Mark Ventures VC $135.0M $135.0M 1/22/2014 Pune Pune MH IND 0 0 markvc.com 0
224 Bullpen Capital VC $133.7M $8.7M 5/11/2016 Bay Area Menlo Park CA USA 0 0 bullpencap.com 0
225 Mercury Fund VC $132.0M $97.4M 10/30/2014 Houston Houston TX USA 0 0 mercuryfund.com 0
226 Pear.vc VC $131.4M $129.3M 12/13/2016 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 pear.vc 0
227 Flybridge Capital Partners VC $129.5M $0.00 12/16/2014 Boston Boston MA USA 95 172 flybridge.com 109
228 K2 Ventures VC $126.0M $0.00 3/11/2015 Singapore Singapore SGP 0 0 k2.com 0
229 Causeway Media Partners VC $125.6M $125.6M 10/15/2014 Boston Boston MA USA 0 0 causewaymp.com 0
230 KDWC Ventures VC $125.0M $9.6M 12/22/2015 Chicago Chicago IL ISA 0 0 kdwcventures.com 0
231 Marathon Venture Partners VC $125.0M $0.00 12/18/2015 Beijing Beijing CHN 0 0 marathonvp.com 0
232 Fontinalis Partners VC $125.0M $50.6M 11/25/2015 Detroit Detroit MI USA 0 0 fontinalis.com 0
233 HLM Venture Partners VC $125.0M $63.7M 12/29/2015 Boston Boston MA USA 0 0 hlmvp.com 0
234 Next World Capital VC $125.0M $122.8M 5/9/2016 Bay Area San Francisco CA USA 0 0 nextworldcap.com 0
235 OCA Ventures VC $125.0M $47.0M 10/28/2015 Chicago Chicago IL USA 0 0 ocaventures.com 0
236 Bespoke Management VC $125.0M $0.00 3/24/2015 0 0 0
237 Elevar Equity VC $125.0M $34.1M 12/17/2014 Seattle Seattle WA USA 0 0 elevarequity.com 0
238 Altitude Life Science Ventures VC $125.0M $50.0M 6/25/2015 Durango Durango CO USA 0 0 altitudefunds.com 0
239 Clear Venture Partners VC $121.2M $121.2M 6/2/2016 Bay Area Palo Alto CA USA 0 0 clear.ventures 0
240 Goldcrest Investments VC $120.0M $0.00 7/30/2015 Dallas Dallas TX USA 0 0 goldcrestinvestments.com 0
